<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zielok.com - gry to ja! &#187; java</title>
	<atom:link href="http://www.ja.zielok.com/category/programowanie/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ja.zielok.com</link>
	<description>O grach, o tworzeniu gier, o programowaniu ....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 17:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tiled Map Editor</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2010/01/31/tiled-map-editor/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2010/01/31/tiled-map-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[map editor]]></category>
		<category><![CDATA[tile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tiled Map Editor polubiłem już jak jeszcze był tworzony w Javie (teraz w C++ wraz z biblioteką Qt). Nie wiem dlaczego akurat ten edytor map polubiłem bo w zasadzie niczym nie wyróżnia się spośród innych edytorów. O jego sukcesie w moich zadecydowało, że jest tworzony z takimi opcjami i obsługą którą dla mnie jest perfekcyjna. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2010/01/31/tiled-map-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing dla Android&#8217;a</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2010/01/30/processing-dla-androida/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2010/01/30/processing-dla-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu jest już dostępna wersja testowa środowiska programistycznego Processing przeznaczonego dla urządzeń wyposażonych w system firmy Google czyli Android. Można je znaleźć tutaj. Ja na pewno tym tematem bardziej się zainteresuje jak już będzie dostępna wersja finalna gdyż lubię programować na różne urządzenia a samo środowisko Processing jest łatwe i dzięki niemu bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2010/01/30/processing-dla-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch Tri Tower dostępne.</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2010/01/21/sketch-tri-tower-dostepne/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2010/01/21/sketch-tri-tower-dostepne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[box2d]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Sketch Tri Tower czyli moja najnowsza gra jest już dostępna do pobrania [link]. Jest to produkcja wykorzystująca najlepszy moduł do fizyki 2d czyli Box2D a polega na budowaniu jak najwyższej wieży składającej się z 50 bloków. Gra powstała w Processing&#8217;u czyli wymaga zainstalowanej w systemie wirtualnej maszyny Javy. Gra jest dostępna dla Windows, MacOSX i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2010/01/21/sketch-tri-tower-dostepne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plany na 2010</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2010/01/18/plany-na-2010/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2010/01/18/plany-na-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[webgames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[W sumie trochę późno o moich planach na 2010 rok (powinienem to zrobić najpóźniej w pierwszym tygodniu stycznia) ale co mi tam. Jak to wszystko się u mnie przedstawia? 1) Ukończyć Sketch Tri Tower na MacOSX, Windows i Linux (prawie wykonane) 2) Ukończyć Next Element 2 (PC, PocketPC, WM SmartPhone) (bliskie realizacji) 3) Zrobić wreszcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2010/01/18/plany-na-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch Tri Tower &#8211; zapowiedź mojej nowej gry</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2010/01/06/sketch-tri-tower-zapowiedz-mojej-nowej-gry/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2010/01/06/sketch-tri-tower-zapowiedz-mojej-nowej-gry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[box2d]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>
		<category><![CDATA[tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Gra Sketch Tri Tower jest moją pierwszą grą wykorzystującą symulację fizyczną w grach i ma polegać na układaniu jak najwyższej wieży z klocków tetrisopodobnych. Będzie ona (przynajmniej na razie) dostępna na trzy platformy tj Windows, MacOSX i Linux (oraz będzie wymagać zainstalowanego środowiska Javy). Całkiem możliwe, że późniejszym terminie zostanie zrealizowana wersja na PocketPC ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2010/01/06/sketch-tri-tower-zapowiedz-mojej-nowej-gry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Element 2 &#8211; edytor skończony</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2009/12/23/next-element-2-edytor-skonczony/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2009/12/23/next-element-2-edytor-skonczony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[next element]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zakończyłem prace nad nowym edytorem do gry Next Element 2. Poprzedni niestety nie był zbyt wygodny więc tworzenie leveli trwało zdecydowanie za długo. Nowa wersja upraszcza tworzenie rund i dzięki temu gra powinna ukazać się zdecydowanie szybciej. Dodatkowo uniemożliwia ona stworzenie levelu którego nie da się ukończyć (co w poprzedniej wersji było możliwe) dzięki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2009/12/23/next-element-2-edytor-skonczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edytor do Next Element 2</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2009/12/19/edytor-do-next-element-2/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2009/12/19/edytor-do-next-element-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Edytor który aktualnie używałem do tworzenia leveli do gry Next Element jest jednak niezbyt optymalny do tworzenia i produkcja rund trwa zdecydowanie za długo oraz stwarza on jest możliwość stworzenia levelu nie możliwego do przejścia. W związku z tym stwierdziłem, że można zrobić prosty edytor który będzie pozbawiony tych wad. Jak pomyślałem tak zrobiłem (tzn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2009/12/19/edytor-do-next-element-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe filmy na youtube</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2009/12/12/nowe-filmy-na-youtube/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2009/12/12/nowe-filmy-na-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[scene]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[W sumie dawno nic nie wrzucałem więc dzisiaj postanowiłem to zmienić i zamieściłem dwa filmy na youtube. Pierwszy z nich to początek gry &#8222;seq_game &#8222;a drugi to efekt zwany plasmą. Zapraszam do obejrzenia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2009/12/12/nowe-filmy-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing rewelacyjne środowisko programistyczne</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2009/12/08/processing-rewelacyjne-srodowisko-programistyczne/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2009/12/08/processing-rewelacyjne-srodowisko-programistyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Processing jest to darmowe środowisko programistyczne (open source) w którym programujemy w języku bazującym na Javie (uproszczonym aczkolwiek można wykorzystywać wstawki Javy). Często Processing jest porównywany do uproszczonego C++ i został on stworzony aby móc szybko zaprojektować aplikację nie skupiając się na samym programowaniu a na tworzeniu aplikacji. Sama składnia jest bajecznie prosta i pozwala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2009/12/08/processing-rewelacyjne-srodowisko-programistyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatorszczyzna czyli szukam muzyka :)</title>
		<link>http://www.ja.zielok.com/2009/10/11/amatorszczyzna-czyli-szukam-muzyka/</link>
		<comments>http://www.ja.zielok.com/2009/10/11/amatorszczyzna-czyli-szukam-muzyka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zielok</dc:creator>
				<category><![CDATA[c64]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[GP2X]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[PC Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[webgames]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja.zielok.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Co by nie mówić muzyk ze mnie żaden. Zresztą będąc ostatnio na tzw. copy party (gdzie prezentowane były różnego typu produkcje tzw. demosceny na Commodore 64) podczas compo muzycznego większość utworów była dla mnie taka sama jakościowo. Cóż mój słuch za dobry widocznie nie jest :) Niestety oprawa dźwiękowa ważna jest w takich produktach jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ja.zielok.com/2009/10/11/amatorszczyzna-czyli-szukam-muzyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

